Isı geri kazanım cihazları





FT IGK · Model seç
150 Pa’daki debiye göre küçükten büyüğe.
Özel değerlerle üretim iste
FT IGK Isı Geri Kazanım Cihazı
Cihaz, iç ortam havasını tazelerken egzoz havasındaki ısıyı geri kazanır. Isı geri kazanım cihazları ürün grubunun genel debi aralığı 200–10.000 m³/h’dir. Aşağıdaki tablo FT IGK modellerinin kapasite değerlerini gösterir.
Cihaz bileşenleri
- 2 adet G4 kaset filtre
- 2 adet kendinden motorlu iç fan
- Alüminyum eşanjör
- Uzaktan kontrol paneli
Model kapasite değerleri
| Model | Debi · 0 Pa (m³/h) | Debi · 150 Pa (m³/h) | Güç (W) | Frekans (Hz) | Besleme (V) | Isı geri kazanım verimliliği (en çok, %) | SFP (kWs/m³) | Çalışma sıcaklığı (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT IGK – 250 | 250 | 210 | 2 × 22 | 50 | 230 | 75 | 0,75 | −20 / +50 |
| FT IGK – 500 | 500 | 420 | 2 × 49 | 50 | 230 | 75 | 0,84 | −20 / +50 |
| FT IGK – 750 | 750 | 630 | 2 × 98 | 50 | 230 | 75 | 1,12 | −20 / +50 |
| FT IGK – 1000 | 1.000 | 840 | 2 × 147 | 50 | 230 | 75 | 1,26 | −20 / +50 |
| FT IGK – 1250 | 1.250 | 1.050 | 2 × 205 | 50 | 230 | 75 | 1,41 | −20 / +50 |
| FT IGK – 1600 | 1.600 | 1.345 | 2 × 218 | 50 | 230 | 75 | 1,17 | −20 / +50 |
| FT IGK – 2200 | 2.200 | 1.985 | 2 × 504 | 50 | 230 | 75 | 1,83 | −20 / +50 |
| FT IGK – 2500 | 2.500 | 2.100 | 2 × 442 | 50 | 230 | 75 | 1,52 | −20 / +50 |
| FT IGK – 3200 | 3.200 | 2.685 | 2 × 546 | 50 | 230 | 75 | 1,46 | −20 / +50 |
| FT IGK – 4000 | 4.000 | 3.360 | 2 × 794 | 50 | 230 | 75 | 1,7 | −20 / +50 |
| FT IGK – 5000 | 5.000 | 4.200 | 2 × 1263 | 50 | 230 | 75 | 2,17 | −20 / +50 |

